出廠年份 | 行駛里程 | 顏色 | 排氣量 | 車輛style | 牌照狀態 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | 黑色系 | 750 CC | 正紅牌 | 台北市 大同區 |
新車 | 中古車 | 進口車 | 國產車 |
可貸款 | 可換車 | 可試車 | 可來店賞車 |
另約地點賞車 | 經銷/代理保固 | 販賣者保固 | 現況販售 |
保險未到期 | 可代辦保險 | 可代辦過戶 | 有改裝 |
無改裝 | 原廠噴漆 | 重新烤漆 | 行車紀錄器 |
無線電 | 導航機 | HID | 防盜器 |
旅行箱 | 眾多改裝配備 |
大千國際開發有限公司
DCR
HONDA NM04-02全新進口特別色接受訂購中
全車系零頭款低利率實施中!!
歡迎洽談!!
">歡迎大型重型機車新車及改裝大小事加line詢問!!
NM4 主要諸元
ㄇ
DCR
HONDA NM04-02全新進口特別色接受訂購中
全車系零頭款低利率實施中!!
歡迎洽談!!
">歡迎大型重型機車新車及改裝大小事加line詢問!!
※NM4-02は「Honda二輪ETC標準装備車取扱店」で販売いたします。使用するにあたり、セットアップ、セットアップ費用および決済用のETCカードが必要となります。
リアビューに迫力を持たせるリアユーティリティーボックス。
(NM4-02: 標準搭載/NM4-01: オプション設定)
リアユーティリティーボックスの容量は左右共に約7.5L*。小物などの収納に対応。
*Honda測定値
リアユーティリティーボックスにビルトインされたリアウインカー。
ETC車載器を左側フロントユーティリティーボックス内に装備。
(NM4-02: 標準搭載/NM4-01: オプション設定)
5段階調整が可能なグリップヒーター。
(NM4-02: 標準搭載/NM4-01: オプション設定)
NM4 主要諸元
NM4-01 | NM4-02 | |||
---|---|---|---|---|
車名 | ホンダ | |||
型式 | EBL-RC82 | |||
全長(mm) | 2,380 | |||
全幅(mm) | 810〈サイドミラー両端幅 933〉 | |||
全高(mm) | 1,170 | |||
軸距(mm) | 1,645 | |||
最低地上高(mm) | 130 | |||
シート高(mm) | 650 | |||
車両重量(kg) | 245 | 255 | ||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率(km/L)*1 |
国土交通省届出値: 定地燃費値(60km/h)*2 |
38.0〈2名乗車時〉 | ||
WMTCモード値 (クラス)*3 |
27.8(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||
最小回転半径(m) | 3.2 | |||
エンジン型式 | RC70E | |||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒 | |||
総排気量(cm3) | 745 | |||
内径×行程(mm) | 77.0 × 80.0 | |||
圧縮比 | 10.7 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 40[54]/6,250 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 68[6.9]/4,750 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式 | セルフ式 | |||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 11 | |||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 |
電子式6段変速 (デュアル・クラッチ・トランスミッション) |
|||
変速比 | 1速 | 2.666 | ||
2速 | 1.904 | |||
3速 | 1.454 | |||
4速 | 1.200 | |||
5速 | 1.033 | |||
6速 | 0.864 | |||
減速比(1次/2次) | 1.921/2.294 | |||
キャスター角(度) | 33゜ 00′ | |||
トレール量(mm) | 110 | |||
タイヤ | 前 | 120/70ZR18M/C(59W) | ||
後 | 200/50ZR17M/C(75W) | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
フレーム形式 |
ダイヤモン |
登入會員向賣家提問