出廠年份 | 行駛里程 | 顏色 | 排氣量 | 車輛style | 牌照狀態 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | 白色系 | 600 CC | 正紅牌 | 台北市 大同區 |
新車 | 中古車 | 進口車 | 國產車 |
可貸款 | 可換車 | 可試車 | 可來店賞車 |
另約地點賞車 | 經銷/代理保固 | 販賣者保固 | 現況販售 |
保險未到期 | 可代辦保險 | 可代辦過戶 | 有改裝 |
無改裝 | 原廠噴漆 | 重新烤漆 | 行車紀錄器 |
無線電 | 導航機 | HID | 防盜器 |
旅行箱 | 眾多改裝配備 |
大千國際開發有限公司
DCR
HONDA CBR600RR 全新進口
全車系零頭款低利率實施中!!
歡迎洽談!!
DCR
HONDA CBR600RR 全新進口
全車系零頭款低利率實施中!!
歡迎洽談!!
全新 HONDA 2016
CBR600RR HRC
548000
CBR600RR BLK
558000
CBR600RR REPSOL(ABS)
578000
0966562519
歡迎大型重型機車新車及改裝大小事加line詢問!!
Bore × Stroke (mm) | 67 x 42.5 |
Carburation | PGM-DSFI electronic fuel injection |
Compression Ratio | 12.2:1 |
Engine Displacement (cm³) | 599 |
Engine Type | Liquid-cooled 4-stroke 16-valve DOHC inline-4 |
Ignition System | Capacitor Discharge (CDI) |
Max. Power Output | 88kW/13,500rpm |
Max. Torque | 66 Nm/11,250 rpm |
Starter |
Electric |
Brakes Front | 310 x 4.3mm dual hydraulic disc with radial-mount 4-piston calipers, floating rotors and sintered metal pads |
Brakes Rear | 220 x 5mm hydraulic disc with single-piston caliper and sintered metal pads |
Suspension Front | 41mm fully adjustable interted Showa Big Piston fork, 120mm travel |
Suspension Rear | Unit Pro-Link with gas-charged remote reservoir damper, adjustable spring preload and compression and rebound damping, 130mm axle travel |
Wheels Front | Hollow section 12 spoke cast aluminium |
Wheels Rear | Hollow section 12 spoke cast aluminium |
Dimensions and WeightsShowHide
Battery Capacity (VAh) | 12V-8.6Ah |
Caster Angle | 23.5° |
Dimensions (L×W×H) (mm) | 2029 x 684 x 1115 |
Frame type | Diamond; fine Die-Cast aluminium |
Fuel Capacity (Litres) | 18.1 litres |
Fuel Consumption | 56.5 mpg (WMTC mode) |
Ground Clearance (mm) | 137 |
Headlights | 55/55W (H4 valve) |
Kerb Weight (kg) | 196 |
Seat Height (mm) | 823 |
Trail (mm) | 96.3 |
Wheelbase (mm) | 1373 |
-
TransmissionShowHide
Clutch Wet, multiplate with coil springs Final Drive #525 O-ring sealed chain Gearbox 6-speed
登入會員向賣家提問